
| XXS | 엑스 ... | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | |
| 어깨 | ||||||
| 가슴 | 109 | 113 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| 바닥 개구부 | 141 | 145 | 151 | 155 | 159 | 163 |
| 몸길이 | 123 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 |
| 소매 길이 | 73 | 75 | 77 | 78.5 | 80 | 82 |
| 소매 개구부 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
사이즈표는 수평 측정을 위한 것입니다.
원단의 탄력성, 세탁 처리, 측정 시작 및 종료 지점 등의 요인으로 인해 실제 제품 사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다. 오차 범위는 ±2cm로 국제 검사 기준 범위 내에 있습니다.
이는 허용 범위 내에 있으며 결함이 아닙니다.