| 에스 | 중 | 엘 | 특대 | |
| 어깨 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 가슴 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| 바닥 개구부 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| 몸길이 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
| 소매 길이 | 75.5 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| 소매 개구부 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
사이즈표는 수평 측정을 위한 것입니다.
원단의 탄력성, 세탁 처리, 측정 시작 및 종료 지점 등의 요인으로 인해 실제 제품 사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다. 오차 범위는 ±2cm로 국제 검사 기준 범위 내에 있습니다.
이는 허용 범위 내에 있으며 결함이 아닙니다.