
| サイズ | サイズ | S | ま | ら | XL | |
| ショルダー | ||||||
| 胸 | 109 | 113 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| 下部開口部 | 141 | 145 | 151 | 155 | 159 | 163 |
| 体長 | 123 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 |
| 袖丈 | 73 | 75 | 77 | 78.5 | 80 | 82 |
| 袖口 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
サイズ表は平置き計測となります。
生地の伸縮性、洗濯処理、測定の開始点と終了点などの要因により、実際の製品サイズと若干の誤差が生じる場合があります。誤差の範囲は±2cmで、国際検査基準の範囲内です。
許容範囲内であり、欠陥ではありません。