
| サイズ | S | ま | ら | XL | 2XLサイズ | |
| ショルダー | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 胸 | 51.5 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 下部開口部 | 52.5 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| 体長 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 袖丈 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 袖口 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
サイズ表は平置き計測となります。
生地の伸縮性、洗濯処理、測定の開始点と終了点などの要因により、実際の製品サイズと若干の誤差が生じる場合があります。誤差の範囲は±2cmで、国際検査基準の範囲内です。
許容範囲内であり、欠陥ではありません。